The Perfect CRM For your business – Sangam CRM
Compare different Free CRM from Below & Know How Our CRM is Perfect for your Business.
Features of FreeCRM | Zoho CRM | Bitrix CRM | Engagebay | Hubspot | Freshsales | Sangam CRM |
---|---|---|---|---|---|---|
No of Users | 3 | 15 | 15 | 3 | Unlimited | 10 |
No of records / Storage | 5000 | 5 GB | 500 | 100000 | Not mentioned | Unlimited |
Custom Report creator | No | No | No | No | No | Unlimited |
Whatasapp integration | No | No | No | No | No | Yes |
Tally integration | No | No | No | No | No | Yes |
Web & Marketplace integration / API | Limited | No | No | Yes | Yes | Yes |
Custom Fields / Custom Modules | No | Yes | No | No | No | Unlimited |
Automation Workflow | Limited | No | No | No | No | Unlimited |
Roles & Permissions | No | No | No | No | No | Yes |
Data Export / Import | Yes | No | Limited | Limited | Limited | Unlimited |
Sales Modules | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | All Modules |
Service Modules | No | No | Limited | No | No | All Modules |
Marketing Modules | Limited | No | No | Limited | Limited | All Modules |
Data Privacy | Yes | Not mentioned | Not mentioned | Yes | Yes | Yes |
HR Modules & Event management | No | No | No | No | No | Yes |
Compare our Plan